
「ありがとう」「感謝」を忘れない
会社概要
| 会社名 | 株式会社ターンフラット |
| 英文社名 | Turn flat Co. Ltd. |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表取締役 | 周田 一波 |
| 取引銀行 | りそな銀行 GMOあおぞらネット銀行 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-2 竹田ビル7F |
| TEL | 06-6125-5641 |
| FAX | 06-6125-5642 |
| 事業内容 |
|
アクセス
- 所在地
大阪府大阪市中央区
南久宝寺町2-1-2 竹田ビル7F - 電車でお越しの場合
堺筋本町駅⑩出口より徒歩3分
セブンイレブンが1Fにあります。 - 営業時間
平日9:00~18:00 / 土日祝定休
労働者派遣事業に係る各種情報
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業に係る情報を提供致します。
(対象期間:令和5年8月2日~令和6年7月31日)
| ①令和 7年 6月 2日付け 派遣労働者数 | 52人 |
| ②令和 6年 6月 2日付け 派遣先事業所数(実数) | 5事業所 |
| ③令和 6年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 15,600円 (1日当たりの料金額:8時間労働として計算) |
| ④令和 6年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 10,964円 (1日当たりの料金額:8時間労働として計算) |
| ⑤令和 6年度 マージン率 労働者派遣に関する料金の額の平均額-派遣労働者の賃金の額の平均額 労働者派遣に関する料金の額の平均額 ※マージンには、社会保険料(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等の社会保険料会社負担分)、教育研修・福利厚生費、その他会社諸経費等が含まれています。 | 29.7% |
| ⑥労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 締結している |
| 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 原則として、当事業所が雇用して 派遣就業する全ての派遣労働者 |
| 当該労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
- 訓練内容 (注)キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容を示すこと。
| 訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など | 訓練方法 OJT・OFF-JT | 訓練費用負担額 無償・有償 | 賃金支給 有給・無給 |
| 新規採用者訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| ビジネスマナー・基礎 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| コンプライアンス | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 職業別研修 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
⑧その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など)
年次有給休暇制度、育児・介護休業制度、労働保険・社会保険、定期健康診断、ストレスチェック等
キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先
TEL:06-6125-5641
